Melhores lugares para ficar em Edimburgo
Descubra o mundo do conforto e privacidade
Onde Ficar em Edimburgo
Explore toda a cidade para escolher o que mais lhe convier.
Distritos principais
Principais atrações
Explorar no mapa
Seleções excepcionais
Descubra nossas coleções escolhidas a dedo para uma estadia inigualável em Edimburgo.
Edimburgo Hotéis por estrelas
Navegue pelas opções de hotéis Edimburgo e escolha a sua estrela correspondente.
Hotéis 5 estrelas
Hotéis 4 estrelas
Hotéis 3 estrelas
Hotéis 2 estrelas
De 465 US$ 9.8 (11 Comentários)
De 521 US$ 9.7 (129 Comentários)
De 398 US$ 9.4 (284 Comentários)
De 505 US$ 9.3 (2468 Comentários)
De 478 US$ 8.9 (1023 Comentários)
De 87 US$ 8.3 (12887 Comentários)
De 355 US$ 9.2 (3204 Comentários)
De 859 US$ 9.2 (528 Comentários)
De 254 US$ 9.0 (1256 Comentários)
De 191 US$ 9.2 (598 Comentários)
De 257 US$ 8.8 (2841 Comentários)
De 87 US$ 8.8 (5113 Comentários)
De 230 US$ 8.9 (2493 Comentários)
De 182 US$ 7.8 (8155 Comentários)
De 343 US$ 9.0 (865 Comentários)
De 416 US$ 9.0 (126 Comentários)
De 269 US$ 8.6 (10485 Comentários)
De 81 US$ 8.9 (364 Comentários)
De 254 US$ 8.5 (6323 Comentários)
De 403 US$ 8.7 (6839 Comentários)
De 391 US$ 8.4 (3357 Comentários)
De 130 US$ 8.6 (742 Comentários)
De 207 US$ 9.0 (290 Comentários)
De 122 US$ 8.7 (390 Comentários)
De 148 US$ 8.7 (352 Comentários)
De 146 US$ 8.2 (322 Comentários)
De 66 US$ 8.0 (2330 Comentários)
De 134 US$ 7.7 (1388 Comentários)
De 23 US$ 6.9 (1844 Comentários)
Propriedades mais bem avaliadas Edimburgo por tipo
Verifique a propriedade com a classificação mais alta com base no tripadvisor, booking.com
Melhores Hotéis
Melhores Apart-hotéis
Melhores Alojamentos de Acomodação e Pequeno-almoço
De 467 US$ 9.3 (1219 Comentários)
De 724 US$ 9.3 (130 Comentários)
De 792 US$ 8.2 (758 Comentários)
De 117 US$ 8.6 (3582 Comentários)
De 183 US$ 8.6 (5236 Comentários)
De 220 US$ 9.0 (1674 Comentários)
De 145 US$ 8.6 (3167 Comentários)
De 268 US$ 9.0 (5701 Comentários)
De 508 US$ 9.2 (562 Comentários)
De 240 US$ 8.5 (1303 Comentários)
De 272 US$ 8.5 (2826 Comentários)
De 826 US$ 9.0 (1080 Comentários)
De 731 US$ 9.2 (1958 Comentários)
De 45 US$ 7.7 (1810 Comentários)
De 436 US$ 8.1 (5016 Comentários)
De 208 US$ 8.1 (3505 Comentários)
De 392 US$ 8.7 (2809 Comentários)
De 609 US$ 8.6 (5310 Comentários)
De 297 US$ 9.5 (661 Comentários)
De 202 US$ 9.6 (272 Comentários)
Descubra mais propriedades únicas
Escolha entre a variedade de acomodações exclusivas.
-
Apartamentos
Ver 2859 propriedades
-
-
Casas de Férias
Ver 203 propriedades
-
Casas de hóspedes
Ver 195 propriedades
-
Quartos em Acomodações Particulares
Ver 126 propriedades
-
Alojamentos de Acomodação e Pequeno-almoço
Ver 75 propriedades
-
Apart-hotéis
Ver 71 propriedades
-
Albergues
Ver 36 propriedades
-
Estalagens
Ver 14 propriedades
-
Villas
Ver 12 propriedades
-
Parques de Campismo
Ver 5 propriedades
-
Alojamentos de Turismo Selvagem
Ver 3 propriedades
-
Campismos de Luxo
Ver 2 propriedades
-
Hotéis Cápsula
Ver 2 propriedades
-
Casa de Campo
Ver1 propriedade
-
-
-
Aldeamento Turístico
Ver1 propriedade
-
Veja todas as acomodações
Por que reservar connosco
Você pesquisa - nós respondemos
-
Suporte 24 horas, 7 dias por semana
À disposição caso precise de nós enquanto estiver de férias
-
Garantia de preço mais baixo
Não vai encontrar uma oferta melhor!
-
Reserve o lugar perfeito
Procedimento de reserva fácil e rápido